TA |
||||
Freehand Coffee Company |
70 | |||
Espresso House | 70 | |||
The South Indian Odense | 83 | 4.3 | 4 | 3.5 |
UBN | 77 | 4.1 | 4 | 3.5 |
Restaurant Nordatlanten | 87 | 4.3 | 4.6 | 4 |
Bergama | 84 | 4.1 | 4 | 4 |
Gourmet værkstedet A/S | 90 | 4.5 | ||
Holistia | 70 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 70 baseret på 60 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe +45 63 13 12 24
An error has occurred! Please try again in a few minutes