TA |
||||
Koryu sushi |
70 | 1 | ||
Café Vivaldi - Bremerholm | 74 | 3.9 | 4.2 | 3 |
Emmerys | 76 | 4 | 4 | 4 |
Cafe Wilder | 88 | 4.4 | 5 | 4 |
MomoWok Box | 82 | 4.3 | 4.5 | |
Wok Flame Thai | 89 | 4.4 | 4.6 | |
Burger King | 70 | 3.2 | 2 | |
Ninja Tapas | 87 | 3.5 | 4.8 | 4.5 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 70 baseret på 64 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe
An error has occurred! Please try again in a few minutes