TA |
||||
Homeburger |
77 | 3.9 | 5 | 2.5 |
Sushi Joint | 85 | 4.5 | 4 | |
Sliders - Noerrebro | 80 | 4.4 | 4.5 | 4 |
KöD København | 88 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
Shahi indian Restaurant | 77 | 3.9 | 4.3 | 3.5 |
Viadukt Café & Restaurant | 81 | 4.2 | 4.2 | 3 |
Caesars Køkken (Caesars Kitchen) | 70 | 3.6 | 1 | |
Fiordilatte Pizzeria | 83 | 4.4 | 4.5 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 76 baseret på 428 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe
An error has occurred! Please try again in a few minutes