TA |
||||
King Chicken |
80 | 3.4 | 3.5 | |
Grams Lækkerier | 95 | 4.8 | 4 | 5 |
Smagsløget (Vesterbro) | 90 | 4.7 | 4 | 5 |
Pizzeria La Fiorita | 93 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
MomoWok Box | 82 | 4.3 | 4.5 | |
Slurp Ramen Joint | 89 | 4.4 | 5 | 4.5 |
Slurp Ramen Joint | 89 | 4.4 | 4.7 | 4.5 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 79 baseret på 73 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe
An error has occurred! Please try again in a few minutes