![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Naked Sushi |
70 | |||
Sticks'n'Sushi | 86 | 4.4 | 4.2 | 4.5 |
Forketta | 93 | 4.5 | 4.9 | 4.5 |
SSAM Korean Food Bar | 84 | 4.2 | 4.7 | 4 |
Amar" | 87 | 4.3 | ||
Umiddelbar | 82 | 4.1 | ||
District Tonkin | 72 | 4.2 | 4 | 3 |
Saji | 90 | 4.5 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 70 baseret på 60 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe +45 32 17 68 88
An error has occurred! Please try again in a few minutes