TA |
||||
Pardesi Nashta Point |
70 | |||
OLIOLI Amager | 71 | 4 | 3 | 3 |
Kontikibar og Færgen Ellen | 85 | 4.3 | 5 | 4 |
EggSperience | 90 | 4.5 | ||
Cafe Dyrehaven | 86 | 4.1 | 4.3 | 4 |
Veve | 91 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
Makoto | 96 | 4.4 | 5 | 5 |
Cafe Lille Peter V.Sild - Per Krog | 89 | 3.9 | 4.7 | 5 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 70 baseret på 60 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe +45 40 48 48 46
An error has occurred! Please try again in a few minutes