![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Klippely |
88 | 4.7 | 5 | 4 |
Cafe Klint, Gudhjem | 75 | 4 | 4.5 | 3.5 |
Restaurant Venezia | 82 | 4.1 | 3.5 | |
Schwartz Kitchen | 92 | 4.6 | 4.5 | |
Restaurant 3760 v/Jon Andersen | 86 | 4.1 | 5 | 4 |
Chris & Mario | 92 | 4.7 | 4 | 4.5 |
Fangst | 100 | 5 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 88 baseret på 167 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe +45 71 20 20 01
An error has occurred! Please try again in a few minutes