TA |
||||
Postgaarden |
70 | |||
Helsam | 70 | |||
Baresso Coffee | 75 | 3.9 | 3.5 | |
Tacopop | 77 | 4.3 | 3 | |
Mondän | 90 | 4.5 | 4.9 | 4.5 |
Social Foodies, Frederiksberg | 87 | 4.4 | 4.5 | |
Zócalo | 81 | 4.6 | 5 | 3 |
Tap 21 Craft Beer | 85 | 4.6 | 4.9 | 5 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 70 baseret på 60 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe +45 26 37 32 39
An error has occurred! Please try again in a few minutes