TA |
||||
Café Aalborg |
70 | 1 | ||
Espresso House | 70 | |||
Bone's Restaurant (Aalborg C) | 82 | 4.3 | 3.5 | |
Restaurant Jægerspris | 96 | 4.7 | 4.8 | 5 |
Viande | 87 | 4.2 | 4.5 | |
Restaurant Podium | 70 | |||
Caspars Proper Street Food | 84 | 4.4 | 4.5 | 4 |
Lifli sushi | 86 | 4.1 | 5 | 4.5 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 70 baseret på 62 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe
An error has occurred! Please try again in a few minutes