TA |
||||
Foreningen Fredagsbaren Fred Historisk Institut |
70 | |||
Masvino Vinbodega | 91 | 4.5 | 4 | 4.5 |
Bistro C | 100 | 4.9 | 5 | |
Cafe Viggo | 74 | 4 | 4 | 3.5 |
Halibut Bistro | 91 | 4.6 | 4.5 | |
Il Caffe | 88 | 4.7 | 4.7 | 4 |
MellemRum | 86 | 4.3 | 4.7 | 4 |
First Hotel Atlantic Restaurant | 80 | 4 | 4 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 70 baseret på 60 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe +45 89 42 30 75
An error has occurred! Please try again in a few minutes