TA |
||||
B-spis |
70 | |||
Restaurant Mona Lisa | 84 | 4 | 4 | 3.5 |
Kræmmer Hus | 96 | 4.6 | 5 | |
Frimanns Gourmet | 70 | |||
Restaurant Saltet | 87 | 4.5 | 3.6 | 4.5 |
Netto | 70 | |||
Skovgrillen | 70 | |||
Parkens Sandwich | 91 | 4.5 | 4 | 4 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 70 baseret på 60 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe
An error has occurred! Please try again in a few minutes