TA |
||||
Café Phenix |
73 | 3.9 | 4 | 3 |
Spicy Indian | 100 | 5 | 5 | |
Café Vito | 100 | 4.9 | 5 | |
Jack's hole in a wall | 92 | 4.3 | 4.9 | 4.5 |
Boy's Shawarma & Kylling | 83 | 4.3 | 3.5 | |
La Mensa Di Benito | 85 | 4.5 | 4 | |
Halmtorvet 9 | 82 | 4.1 | 4 | 3 |
Medina | 70 | 3.6 | 2.5 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 72 baseret på 256 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe
An error has occurred! Please try again in a few minutes