TA |
||||
Kødbyens Rosébar |
70 | 4 | 4.7 | 2 |
Café Dan Turell | 72 | 3.6 | 3.3 | 4.5 |
Kaffekilden | 79 | 4.2 | 4.5 | 3.5 |
Iki Sushi Gammel Kongevej | 82 | 4.2 | 3.5 | |
B9 Vinbar | 78 | 3.9 | 4 | 3.5 |
Roberta | 78 | 4.1 | 4 | |
Makoto | 96 | 4.4 | 5 | 5 |
Restaurant Palægade | 92 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 70 baseret på 1267 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe
An error has occurred! Please try again in a few minutes