TA |
||||
Nabo Østerbro |
70 | |||
Copenhagen Smørrebrød | 89 | 4.2 | 5 | 4 |
Bar 1103 | 98 | 4.7 | 5 | 5 |
Antwerp Fried Chicken Nørrebro | 84 | 4.1 | 4.4 | |
Kong Pizza | 80 | 4.2 | ||
Art Escape Studios | 97 | 4.9 | 4.9 | 4.5 |
Green Buddha | 82 | 4.2 | 4 | |
Vinstue 90 | 85 | 4.3 | 4 | 4 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 70 baseret på 60 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe +45 35 55 12 06
An error has occurred! Please try again in a few minutes