![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Norange |
70 | |||
Dilis | 81 | 4.5 | 3.5 | |
Poonchai 2 Thai Restaurant | 80 | 4.4 | 4 | 3.5 |
Form Bar | 77 | 4.2 | 3.5 | |
Andersen & Maillard | 100 | 5 | ||
Rum Club Cph | 70 | |||
Bevi Bevi | 84 | 4.1 | 4 | 4 |
Crazy Chicken | 81 | 4.1 | 4 | 3.5 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 70 baseret på 60 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe
An error has occurred! Please try again in a few minutes