TA |
||||
Phi Phi |
89 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
Ristorante Firenze | 82 | 4.2 | 4 | 4 |
Måle Bagerbod | 89 | 4.2 | 4.8 | 4 |
Varmestuen | 83 | 4.5 | 3.5 | |
Brasserie Langegade | 70 | 3.4 | 3 | 2.5 |
Boris Fisk | 81 | 4.3 | 4 | 3.5 |
Den Italienske Isbutik | 85 | 4.4 | 4.7 | 4.5 |
An error has occurred! Please try again in a few minutes