TA |
||||
Café Vivaldi - Frederikssund |
70 | 3.7 | 3 | 3 |
Café Vivaldi - Frederikssund | 70 | 3.7 | 3.8 | 3 |
Restaurant Toldboden | 90 | 4.3 | 4.8 | 4 |
Restaurant Kalvø | 86 | 4.3 | 4 | 4 |
Restaurant Kalvø | 86 | 4.3 | 4.5 | 4 |
Sushi Mio | 81 | 4.3 | 4.1 | 4 |
Minis Bar & Bistro | 99 | 4.7 | 5 | 5 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 70 baseret på 4440 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe +45 45 41 00 99
An error has occurred! Please try again in a few minutes