TA |
||||
Hul 19 |
77 | 3.5 | 3.5 | |
Sason Pizza & Kebab House | 88 | 4.4 | 4.4 | 4 |
Hotel Farsø Restaurant | 88 | 4.3 | 4.6 | 4.5 |
Pizzastop | 75 | 4 | 3.5 | |
Strandby Hallens Cafeteria | 82 | 4.1 | ||
Torvecaféen | 70 | 2.5 | ||
Pakhuset Hvalpsund | 86 | 4.3 | 4.1 | 4 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 77 baseret på 855 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe +45 96 49 61 00
An error has occurred! Please try again in a few minutes