TA |
||||
Avernakø Landhotel |
70 | |||
Restaurant Tre Kroner | 89 | 4.2 | 4.8 | 4 |
Magasingaarden | 80 | 3.9 | 4 | 4 |
Dang Ved Bronden | 92 | 4.4 | 4.7 | 4.5 |
Soze Kaffebar & Risteri | 93 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
RIS & RULLER | 87 | 4.4 | 4 | 4 |
Café Fruens Vilje | 87 | 4.2 | 4.7 | 3.5 |
Terrassen | 70 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 70 baseret på 60 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe +45 22 57 86 85
An error has occurred! Please try again in a few minutes